Results
RNK | REPLAY | PROGRAM/TEAM NAME | RS | DED | PS | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | University Cheer Force Rain | 49.3333 | 0 | 98.6667 | 98.7667 |
2 | --- | Pyramid Athletics Jr. Pharaohs | 49.3 | 0 | 98.6 | 97.9375 |
3 | --- | Golden Elite All Stars Golden Guns | 49.3667 | 0.85 | 97.8833 | 98.5208 |
4 | --- | CYC Allstars Rain | 47.8667 | 1.85 | 93.8833 | 95.5708 |
5 | --- | Vogue Athletics Prada-J | 46.4 | 1.15 | 91.65 | 92.4625 |
KEY
RNK: Rank
RS: Raw Score
DED: Deductions
PS: Performance Score
ES: Event Score