Results
RNK | REPLAY | PROGRAM/TEAM NAME | RS | DED | PS | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | Utah Xtreme Cheer Riot | 40.5667 | 0 | 95.451 | 95.451 |
2 | --- | Revolution Athletics Vision | 40.5333 | 0 | 95.3725 | 95.3725 |
3 | --- | Idaho Cheer Blue Crystals | 40.1667 | 0 | 94.5098 | 94.5098 |
4 | --- | Macs Allstar Cheer MACS STARLIGHTZ | 39.5667 | 0 | 93.098 | 93.098 |
5 | --- | Renegade All Stars Riot | 39 | 0.15 | 91.6147 | 91.6147 |
6 | --- | Fusion All Stars HEAT | 39.2667 | 1.25 | 91.1422 | 91.1422 |
7 | --- | Ace All Star Cheer Snipers | 38.8 | 0.25 | 91.0441 | 91.0441 |
KEY
RNK: Rank
RS: Raw Score
DED: Deductions
PS: Performance Score
ES: Event Score