Results
RNK | REPLAY | PROGRAM/TEAM NAME | RS | DED | PS | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | Cheer Factor Superstition | 43.6333 | 0 | 94.8551 | 94.3959 |
2 | --- | Reign Athletics Hail | 43.7667 | 0.5 | 94.6449 | 94.9656 |
3 | Star Athletics Black | 43.5667 | 0.75 | 93.9601 | 94.577 | |
4 | --- | NFINITE All Stars Young Gunz | 43.3 | 0.75 | 93.3804 | 92.4511 |
5 | --- | Cheer Factor ILLUSION | 42.1 | 0.25 | 91.2717 | 91.4347 |
KEY
RNK: Rank
RS: Raw Score
DED: Deductions
PS: Performance Score
ES: Event Score