Results
RNK | REPLAY | PROGRAM/TEAM NAME | RS | DED | PS | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RADD Cheer Lady Generals | 47.1333 | 0.25 | 94.0167 | 92.7917 | |
2 | Ultimate Allstars Lady Luck | 46.5667 | 0 | 93.1333 | 92.5959 | |
3 | Venom Allstars Mambacitas | 46.7333 | 0.5 | 92.9667 | 93.6917 | |
4 | Legendary Athletics Lady Valor | 45.9 | 0.25 | 91.55 | 92.5875 | |
5 | Boca Extreme Lady Legends | 46.2333 | 1.25 | 91.2167 | 90.5417 |
KEY
RNK: Rank
RS: Raw Score
DED: Deductions
PS: Performance Score
ES: Event Score