Results
RNK | REPLAY | PROGRAM/TEAM NAME | RS | DED | PS | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIDC Snow Queens | 44.5333 | 0 | 96.8116 | 96.5218 | |
2 | Step Ahead All-Stars Sparkles | 44.3667 | 0 | 96.4493 | 96.3587 | |
3 | One Love All Stars Lady Luck | 44.3 | 0 | 96.3043 | 96.0869 | |
4 | --- | Flipping Out Tumbling Blackjacks | 44.2667 | 0 | 96.2319 | 95.9783 |
5 | Victory! All Stars Cobalt | 43.3 | 0.75 | 93.3804 | 92.5806 |
KEY
RNK: Rank
RS: Raw Score
DED: Deductions
PS: Performance Score
ES: Event Score