Results
RNK | REPLAY | PROGRAM/TEAM NAME | RS | DED | PS | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MGA Cheer Extreme Halo | 48 | 0 | 96 | 94.125 | |
2 | Premier Performance Chaos | 47.8 | 0 | 95.6 | 95.2 | |
3 | The Rock Athletics Onyx | 47.9667 | 0.75 | 95.1833 | 95.2583 | |
4 | C4 Longhorns Storm | 47.4333 | 0 | 94.8667 | 95.3666 | |
5 | Pro Cheer Lady Birds | 47 | 1.5 | 92.5 | 93.4125 | |
6 | Charlotte Ultimate Cheer Dynasty | 45.7 | 0 | 91.4 | 91.625 |
KEY
RNK: Rank
RS: Raw Score
DED: Deductions
PS: Performance Score
ES: Event Score