Results
RNK | REPLAY | PROGRAM/TEAM NAME | RS | DED | PS | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | Golden Elite All Stars Jr. Riches | 45 | 0 | 97.8261 | 97.6268 |
2 | --- | One Love All Stars Lady Luck | 44.6 | 0 | 96.9565 | 96.7504 |
3 | --- | IMPACT Elite All-Stars Riot | 44.4 | 0 | 96.5217 | 96.0362 |
4 | --- | Desert Elite Mavericks Savage | 44.2333 | 0 | 96.1594 | 96.0076 |
5 | --- | Almaden Spirit Athletics Ruby | 43.2667 | 0 | 94.058 | 93.7643 |
KEY
RNK: Rank
RS: Raw Score
DED: Deductions
PS: Performance Score
ES: Event Score