Results
RNK | REPLAY | PROGRAM/TEAM NAME | RS | DED | PS | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Famous Superstars Baddie5 | 48.3 | 0 | 96.6 | 96.4333 | |
2 | Double Down Athletics Elektra | 48.0333 | 0.15 | 95.9167 | 95.9542 | |
3 | Luxe Cheer Throne 5 | 47.3333 | 0.5 | 94.1667 | 94.1042 | |
4 | Pro Cheer Golden Eagles | 47.3667 | 1.75 | 92.9833 | 93.2708 | |
5 | Universal Athletics Samuari | 47.0667 | 0 | 94.1333 | 93.125 |
KEY
RNK: Rank
RS: Raw Score
DED: Deductions
PS: Performance Score
ES: Event Score