Results
RNK | REPLAY | PROGRAM/TEAM NAME | RS | DED | PS | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Double Down Athletics Elektra | 48.0333 | 0 | 96.0667 | 95.9542 | |
2 | Famous Superstars Baddie5 | 47.9667 | 0 | 95.9333 | 96.4333 | |
3 | Pro Cheer Golden Eagles | 47.0667 | 0 | 94.1333 | 93.2708 | |
4 | --- | Luxe Cheer Throne 5 | 47.0333 | 0.15 | 93.9167 | 94.1042 |
5 | Universal Athletics Samuari | 45.5 | 0.9 | 90.1 | 93.125 |
KEY
RNK: Rank
RS: Raw Score
DED: Deductions
PS: Performance Score
ES: Event Score