Results
RNK | REPLAY | PROGRAM/TEAM NAME | RS | DED | PS | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | World Elite Courage | 44.3333 | 0 | 96.3768 | 95.4529 |
2 | --- | Elite Heat All-Stars Ignite | 43.5333 | 0.1 | 94.5377 | 94.9931 |
3 | --- | Premier Athletics - Michigan Radar | 43.2333 | 0 | 93.9855 | 94.2383 |
4 | --- | London Heat Cheerleading Sparks | 41.4667 | 0.25 | 89.8949 | 90.1368 |
5 | --- | Thunder All-Stars Storm | 41.3 | 0 | 89.7826 | 89.5446 |
6 | --- | Limelight Allstars Strobe | 40.8 | 0.75 | 87.9457 | 89.4429 |
KEY
RNK: Rank
RS: Raw Score
DED: Deductions
PS: Performance Score
ES: Event Score