Results
RNK | REPLAY | PROGRAM/TEAM NAME | RS | DED | PS | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | Pyramid Athletics QUEENS | 48.8 | 0 | 97.6 | 98.25 |
2 | --- | Fierce Cheer Elite Royalty | 48.7333 | 0.25 | 97.2167 | 97.8042 |
3 | --- | Chico Cheer All Stars BLACKOUT | 48.5667 | 0 | 97.1333 | 97.9333 |
4 | --- | Golden Elite All Stars Diamonds | 48.3667 | 0.1 | 96.6333 | 97.0958 |
5 | --- | Riley's Cheer Academy Choas | 46.3333 | 0 | 92.6667 | 91.8042 |
KEY
RNK: Rank
RS: Raw Score
DED: Deductions
PS: Performance Score
ES: Event Score