Results
RNK | REPLAY | PROGRAM/TEAM NAME | RS | DED | PS | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | Cheer Factor Destiny | 48.8333 | 0 | 97.6667 | 97.6667 |
2 | --- | Cheer Factor PHENOMENON | 48.5 | 0 | 97 | 97 |
3 | --- | Cheer Factor Prophecy | 48.2333 | 0 | 96.4667 | 96.4667 |
4 | --- | Spirit Central Black Tigers | 48.2 | 0 | 96.4 | 96.4 |
5 | --- | Elite All Stars CELEBRITIES | 48.0667 | 0 | 96.1333 | 96.1333 |
6 | --- | Premier Spirit Athletics THE Ice Queens | 47.2667 | 0 | 94.5333 | 94.5333 |
KEY
RNK: Rank
RS: Raw Score
DED: Deductions
PS: Performance Score
ES: Event Score