Results
RNK | REPLAY | PROGRAM/TEAM NAME | RS | DED | PS | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | Golden Elite All Stars 2 Chains | 49.3 | 0 | 98.6 | 98.6 |
2 | --- | Prodigy Elite Desire | 48.2 | 0 | 96.4 | 96.4 |
3 | --- | Xtreme Cheer Dynasty | 47.6667 | 0.3 | 95.0333 | 95.0333 |
4 | --- | Dream Xtreme All Stars J-Bling | 47.5667 | 1.25 | 93.8833 | 93.8833 |
5 | --- | Cal-Star Elite Cheer Halo | 46.3333 | 1 | 91.6667 | 91.6667 |
KEY
RNK: Rank
RS: Raw Score
DED: Deductions
PS: Performance Score
ES: Event Score