Results
RNK | REPLAY | PROGRAM/TEAM NAME | RS | DED | PS | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | Island Cheer Mako | 48.7 | 0.25 | 97.15 | 97.0958 |
2 | --- | Triple Threat Athletics QUICKSILVER | 48.5 | 0 | 97 | 97.0333 |
3 | --- | Cheer UP Athletics VIP'S | 48.4333 | 0 | 96.8667 | 96.7875 |
4 | --- | PTC Allstars Fame | 48.6667 | 0.75 | 96.5833 | 96.4916 |
5 | --- | Athletix United Spitfires | 48.3 | 0 | 96.6 | 96.3833 |
6 | --- | Legend Athletics Jade | 47.8333 | 0.25 | 95.4167 | 95.3125 |
KEY
RNK: Rank
RS: Raw Score
DED: Deductions
PS: Performance Score
ES: Event Score