Results
RNK | REPLAY | PROGRAM/TEAM NAME | RS | DED | PS | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | Spirit Athletics Reckless | 48.5667 | 0 | 97.1333 | 97.3333 |
2 | --- | Las Vegas All Stars STARBURSTS | 48.1 | 0 | 96.2 | 97.25 |
3 | --- | Champion All Stars Royal Ladies | 48.0667 | 0 | 96.1333 | 96.4333 |
4 | --- | Idaho Cheer Topaz | 47.2 | 0 | 94.4 | 93.3875 |
5 | --- | Vegas Premier Athletics Midnight Majesty | 44.8667 | 2.25 | 87.4833 | 88.2083 |
KEY
RNK: Rank
RS: Raw Score
DED: Deductions
PS: Performance Score
ES: Event Score