Results
RNK | REPLAY | PROGRAM/TEAM NAME | RS | DED | PS | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | PCT Enchanted | 70.4667 | 0 | 67.1111 | 67.1111 |
2 | --- | Beach Cheer Athletics Waves | 68.5667 | 3 | 62.4444 | 62.4444 |
3 | --- | Cheer United Twilight | 62.7 | 2 | 57.8095 | 57.8095 |
4 | --- | Cheer United Cosmic Rays | 59.7667 | 0 | 56.9206 | 56.9206 |
5 | --- | Air Force Mavericks Cheerleading Aviators | 63 | 11 | 49.5238 | 49.5238 |
KEY
RNK: Rank
RS: Raw Score
DED: Deductions
PS: Performance Score
ES: Event Score