Results
RNK | REPLAY | PROGRAM/TEAM NAME | RS | DED | PS | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | Dakota Spirit Flash | 40.1667 | 2 | 92.2879 | 92.2879 |
2 | --- | Tribe Athletics YTH PREP | 39.3 | 0 | 92.2535 | 92.2535 |
3 | --- | Nebraska Cheer Center Charms | 39.3333 | 0.25 | 92.0818 | 92.0818 |
4 | --- | Spirit Gems Diamonds | 39.2333 | 0.75 | 91.347 | 91.347 |
5 | --- | Mega Cheer Sizzle | 38.9333 | 0.15 | 91.2428 | 91.2428 |
KEY
RNK: Rank
RS: Raw Score
DED: Deductions
PS: Performance Score
ES: Event Score