Results
RNK | REPLAY | PROGRAM/TEAM NAME | RS | DED | PS | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | Dynamic Edge Athletics Royal Flame | 38.5333 | 0 | 90.4538 | 90.4538 |
2 | --- | Connect Cheer Northwest Periwinkle | 38.6 | 0.5 | 90.1103 | 90.1103 |
3 | --- | Hero Athletics Shazam | 38.3667 | 0.55 | 89.5126 | 89.5126 |
4 | --- | OOA Cheer Force Shatter | 38.2333 | 0.6 | 89.1496 | 89.1496 |
5 | --- | Vault Elite Starlets | 38.2333 | 0.9 | 88.8496 | 88.8496 |
6 | --- | Dynamic All Stars TNT | 38.2333 | 1.25 | 88.4996 | 88.4996 |
KEY
RNK: Rank
RS: Raw Score
DED: Deductions
PS: Performance Score
ES: Event Score