Results
RNK | REPLAY | PROGRAM/TEAM NAME | RS | DED | PS | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | Pride of Illinois Pixies | 39.7667 | 0 | 93.349 | 93.349 |
2 | --- | Cheer St Louis Dream | 39.3333 | 0 | 92.3318 | 92.3318 |
3 | --- | TRIC Athletics Electric | 38.7333 | 0 | 90.9233 | 90.9233 |
4 | --- | TriCity Quest Rubies | 38.2333 | 0 | 89.7496 | 89.7496 |
5 | --- | Fusion Allstars Xplosion | 38.1667 | 0.25 | 89.3431 | 89.3431 |
6 | --- | TSA All-Stars Angel Sharks | 37.5 | 0.75 | 87.2782 | 87.2782 |
7 | --- | Kobalt Cheer Prodigy | 30.1667 | 0.55 | 70.2638 | 70.2638 |
KEY
RNK: Rank
RS: Raw Score
DED: Deductions
PS: Performance Score
ES: Event Score